Figure Quantity Component Changed Description Notes
1 1.00 34-80-0013 Retaining Ring
2 1.00 45-88-1881 Double Chamfer Washer
3 1.00 40-50-1470 Compression Spring
4 1.00 45-22-2643 Sleeve
5 1.00 02-02-0171 Ball Bearing, 3.5mm
6 1.00 40-50-0012 Anvil Spring January 2022
6 1.00 40-50-0008 Anvil Spring November 2022
7 1.00 34-60-0002 Retaining Ring
8 1.00 34-60-0032 Retaining Ring
9 1.00 28-50-3453 Gearcase
10 1.00 42-06-0089 1/4" Hex Anvil
22 1.00 --- Ball Bearing
23 1.00 34-40-0304 O-Ring
24 1.00 --- Gearcase End Cap
25 1.00 --- Electronics Assembly
26 1.00 --- Rotor / End Cap
30 1.00 45-24-0550 Forward/Reverse Shuttle
35 1.00 23-28-0014 Light Pipe
37 1.00 42-70-0058 Housing Clip
38 1.00 --- Housing Support
39 1.00 --- Housing Cover
40 9.00 06-82-6351 Self Tapping Screw M3 x 16mm
45 1.00 --- Belt Clip
46 1.00 06-82-2500 #6-32 X 5/16" Slotted T-15 Torx Machine Screw
49 1.00 12-20-3453 Service Nameplate
51 1.00 14-30-3401 Gearcase/Anvil Service Kit
52 1.00 14-30-3405 Impacting Assembly
53 1.00 44-66-0873 End Cap Assembly
54 1.00 14-20-3453 Electronics Assembly
55 1.00 16-01-1047 Rotor/End Cap Service Assembly
56 1.00 31-44-3453 Housing Service Kit
57 1.00 42-70-0497 Belt Clip Kit
58 1.00 42-55-2551 Tool Bag 2551-22
59 1.00 49-16-3453 Rubber Boot (Accessory)
60 1.00 49-16-3697 Bit Holder Kit (Accessory)
61 1.00 06-82-3008 #6-32 X 1/2" Pan Head Phillips Screw (Accessory)
62 1.00 --- Adapter (Accessory)
1.00 49-08-4220 Grease, Type J, 1Lb